---
title: "Hạn mức"
locale: vi
url: https://tlg.builera.app/docs/reference/limits
verified: 2026-10-24
app_version: "2.0"
generated: true
---

# Hạn mức

Chế độ Tự do / An toàn, mức mặc định mỗi ngày, làm ấm và ý nghĩa của trống, null và 0.

## Hai chế độ

- **Tự do** (mặc định cho tài khoản mới): không làm ấm, không chặn tuần đầu, không giới hạn số lần trừ khi bạn tự đặt, chạy 24/7 không giờ nghỉ.
- **An toàn**: dùng mức mặc định dưới đây, đường làm ấm, luật tuần đầu và giờ làm việc của tài khoản.

> [!IMPORTANT]
> Ở **cả hai** chế độ, các lớp bảo vệ cứng luôn bật: trạng thái an toàn của tài khoản, yêu cầu chậm lại của Telegram (FLOOD_WAIT, chế độ chậm), proxy riêng, phiên đăng nhập và danh sách không liên hệ.

## Ý nghĩa của giá trị

- Để trống: theo mức của lớp trên (workspace / mặc định).
- `null`: không giới hạn, chỉ dùng ở chế độ Tự do.
- `0`: chặn hẳn nhóm việc này.
- Số dương `n`: tối đa `n` lần mỗi ngày.

## Mức mặc định của chế độ An toàn

| Mã | Tên | An toàn: mỗi ngày | Khoảng cách giữa 2 lần | Tuần đầu | Mức cộng đồng hay dùng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| `stranger_message` | Nhắn người lạ | 20 | 120–420 giây | Chặn | 50 |
| `reply_message` | Trả lời hội thoại | 300 | 3–15 giây | — | — |
| `join_group` | Vào nhóm | 5 | 900–2700 giây | 2 | 10 |
| `leave_group` | Rời nhóm | 5 | 600–1800 giây | — | — |
| `scan_group` | Quét nhóm | 10 | 20–90 giây | — | — |
| `open_profile` | Mở hồ sơ | 100 | 5–20 giây | — | — |
| `search_groups` | Tìm nhóm | 20 | 30–120 giây | — | — |
| `react` | Thả cảm xúc | 20 | 30–180 giây | — | — |
| `edit_profile` | Sửa hồ sơ | 2 | 0 giây | — | 2 |
| `view_channel` | Đọc kênh | 30 | 60–300 giây | — | — |
| `spambot_check` | Kiểm @SpamBot | 2 | 600–900 giây | — | — |
| `create_group` | Tạo nhóm | 3 | 600–1800 giây | 1 | — |
| `group_invite` | Thêm người vào nhóm | 20 | 60–300 giây | Chặn | 50 |
| `view_story` | Xem story | 200 | 3–20 giây | — | — |
| `post_story` | Đăng story | 3 | 1800–5400 giây | 1 | 5 |
| `create_bot` | Tạo bot | 2 | 900–2700 giây | — | 5 |
| `edit_group` | Đổi tên / ảnh nhóm, kênh, bot | 10 | 60–300 giây | — | — |
| `create_topic` | Tạo chủ đề | 20 | 30–180 giây | — | — |
| `moderate_member` | Cấm / hạn chế thành viên | 30 | 10–60 giây | — | — |

Mỗi tuần tối đa 5 × mức ngày. Quét thành viên nhóm: tối đa 2000 người mỗi ngày mỗi tài khoản.

## Làm ấm (chỉ chế độ An toàn)

| Tuần làm ấm | Hệ số |
| --- | --- |
| 1 | × 0.15 |
| 2 | × 0.3 |
| 3 | × 0.5 |
| 4 | × 0.75 |
| 5+ | × 1 |

### Tuổi tài khoản quyết định tuần bắt đầu

| Tuổi tài khoản | Bắt đầu từ tuần |
| --- | --- |
| Mới tạo (< 1 tháng) (`new`) | 1 |
| 1–6 tháng (`mid`) | 2 |
| > 6 tháng, dùng thật (`old`) | 3 |

Tài khoản đang bị hạn chế (throttled): hạn mức × 0.5, khoảng cách × 2.
